| Ort | KM | Höhe |
| Bad Feilnbach: (10:47:00) | 0,00 km | 577 m |
| Brannenburg (11:15:00) | 11,98 km | 543 m |
| Sudelfeld (12:04:40) | 27,05 km | 1146 m |
| Bayrischzell (12:17:00) | 31,85 km | 833 m |
| Spitzingsattel (13:01:40) | 46,14 km | 1152 m |
| Valepp (13:17:20) | 52,93 km | 918 m |
| Monialm (13:32:00) | 58,28 km | 1062 m |
| Tegernsee (13:48:00) | 66,09 km | 786 m |
| Wallbergstraße (14:26:00) | 71,75 km | 1133 m |
| Monialm (15:04:40) | 85,03 km | 1066 m |
| Valepp (15:14:20) | 90,51 km | 925 m |
| Spitzingsattel (15:36:00) | 97,13 km | 1160 m |
| Feilnbach (16:16:09) | 116,72 km | 597 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Bayern |
| Tourname | Bergrunde |
| Distanz | 116,72 km |
| HM | 2181 hm |
| Dauer | 04:58:00 h |
| empf. Übersetzung | 30:25 |
| Anmerkung: | gute trainingsrunde für größere vorhaben |